令和元年10月以降の料金一覧
令和元年10月以降のご利用から新料金となります。
単位:円(消費税含む。)
新料金 | 旧料金 | ||
---|---|---|---|
一般利用 | 大人 | 1,040 | 1,020 |
高校生 | 730 | 720 | |
中学生 | 620 | 610 | |
小学生(プールのみご利用可) | 410 | 410 | |
※ 幼児は大人1名につき2名まで無料。3名以上の入場不可 | |||
楽都クラブ | 会員料金 | 810 | 800 |
年会費(一般) | 520 | 510 | |
年会費(国保加入者) | 200 | 200 | |
カード再発行手数料 | 100 | 100 | |
定期券 | 6ヶ月フルタイム | 41,900 | 41,140 |
3ヶ月フルタイム | 23,040 | 22,620 | |
1ヶ月フルタイム | 8,170 | 8,020 | |
1ヶ月ナイト | 6,280 | 6,170 | |
1ヶ月ホリディ | 5,230 | 5,140 | |
カード再発行手数料 | 100 | 100 | |
その他利用 | レッスン券 | 520 | 510 |
レッスン券回数券(11枚) | 5,200 | 5,100 | |
パーソナルトレーナー | 5,230 | 5,140 | |
回数券(50枚) | 41,900 | 41,000 | |
団体契約利用 | 団体毎に設定 | ||
スイミングスクール | 子ども月4回 | 6,680 | 6,560 |
子どもアスリート | 11,000 | 10,800 | |
成人月4回 | 6,680 | 6,560 | |
成人フリー | 11,000 | 10,800 | |
振替券 | 520 | 510 | |
休会料(1ヶ月当たり) | 1,040 | 1,020 |
新料金 | 旧料金 | ||
---|---|---|---|
スイミングスクール | カード再発行手数料 | 400 | 400 |
指定水着(男子) | 2,610 | 2,570 | |
指定水着(女子) | 3,650 | 3,590 | |
指定キャップ | 410 | 410 | |
進級ワッペン | 180 | 180 | |
他スクール | ヨガ教室 | 5,400 | 5,320 |
Kid's HIPHOP | 3,720 | 3,680 | |
こども体操スクール | 6,680 | 6,560 | |
健康筋トレ教室 | 2,540 | 2,500 | |
レンタル | トレーニングセット | 450 | 450 |
ウエアセット | 200 | 200 | |
タオルセット | 150 | 150 | |
男性水着 | 150 | 150 | |
女性水着 | 150 | 150 | |
スイムキャップ | 50 | 50 | |
スイムセット(男性) | 350 | 350 | |
スイムセット(女性) | 350 | 350 | |
シューズ | 100 | 100 | |
ソックス | 100 | 100 | |
契約ロッカー | 使用料(3ヶ月) | 3,140 | 3,080 |
保証金 | 1,040 | 1,020 |
コミュニティルーム
午前 (9:30~12:00) |
午後 (13:00~17:00) |
夜間 (18:00~21:00) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新料金 | 旧料金 | 新料金 | 旧料金 | 新料金 | 旧料金 | |||
一般使用 | 全面 | 平日 | 2,720 | 2,670 | 4,400 | 4,320 | 4,920 | 4,830 |
土・日・祝日 | 3,560 | 3,490 | 5,650 | 5,550 | 6,280 | 6,170 | ||
半面 | 平日 | 1,360 | 1,330 | 2,200 | 2,160 | 2,460 | 2,410 | |
土・日・祝日 | 1,780 | 1,740 | 2,820 | 2,770 | 3,140 | 3,080 | ||
営業目的使用 | 全面 | 平日 | 4,500 | 4,420 | 7,220 | 7,090 | 8,060 | 920 |
土・日・祝日 | 5,860 | 5,760 | 9,420 | 9,250 | 10,470 | 10,280 | ||
半面 | 平日 | 2,250 | 2,210 | 3,610 | 3,540 | 4,030 | 3,960 | |
土・日・祝日 | 2,930 | 2,880 | 4,710 | 4,620 | 5,230 | 5,140 |
営業目的使用とは、物品販売や入場料を徴収する場合です。詳しくはフロントにお尋ねください。
付属設備
新料金 | 旧料金 | |
---|---|---|
マイクロホン | 1,460 | 1,440 |
カセットテープデッキ | 760 | 750 |
CDプレーヤー | 760 | 750 |
卓球台 | 1,040 | 1,020 |
卓球ラケット(1本) | 100 | 100 |
セッティング料金(全面) | 1,040 | 1,020 |
セッティング料金(半面) | 520 | 510 |
付属設備等の料金は、時間区分(午前・午後・夜間)ごとの料金です。
新料金の適用について
1回券、楽都クラブ利用券 | 令和元年10月以降のご利用時より適用となります。 |
---|---|
コミュニティルーム利用 | |
レンタルスタジオ | |
レッスン券 | |
パーソナルトレーナー | |
レンタル用品 | |
定期券 | 令和元年10月以降のご購入時より適用となります。 |
回数券 | |
レッスン回数券 | |
スイミングスクールワッペン | |
スイミングスクール指定商品 | |
契約ロッカー使用料 | 令和元年10月以降のお申込時より適用となります。 |
カード再発行手数料 | |
スイミングスクール月額受講料 | 令和元年10月度の受講料より適用となります。 |
スイミングスクール休会料 | |
スイミングスクール振替券 | |
KidsHIPHOP月額受講料 | |
KidsHIPHOP1回券 | |
こども体操スクール月額受講料 | |
ヨーガ教室月額受講料 | |
ヨーガ教室1回券 |